Porta le tue prestazioni in pista al livello successivo con il Treno Dunlop GP Racer D212. Derivato direttamente dall'esperienza di Dunlop nel motorsport, questo set con mescola M (Medium) sia all'anteriore che al posteriore è la scelta ideale per i track day e le competizioni amatoriali. Offre un grip eccezionale, una maneggevolezza fulminea e una durata ottimizzata, perfetto per sfruttare al massimo la tua moto durante gli eventi di proveliberemoto.it.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Marca / Modello | Dunlop GP Racer D212 |
| Misura Anteriore | 120/70 ZR17 (Mescola M - Medium) |
| Misura Posteriore | 190/55 ZR17 (Mescola M - Medium) |
| Tipologia di utilizzo | Pista / Track Days (Pneumatici omologati anche per uso stradale) |
| Tecnologie integrate | NTEC, JLB (Jointless Belt), MT (Multi-Tread) |
| Tipologia Moto | Cerchi / Utilizzo |
|---|---|
| Sportive e Maxinaked | Compatibile con moto (solitamente 600cc e 1000cc) che montano cerchi da 17 pollici con posteriore da 190/55. Controlla sempre il libretto di circolazione per l'uso stradale. |
Il vero segreto del GP Racer D212 è l'esclusiva struttura della carcassa. Dunlop ha progettato questo pneumatico per lavorare a temperature e pressioni specifiche, permettendoti di spingere in sicurezza dal primo all'ultimo giro, mantenendo un drop prestazionale ridotto al minimo grazie alla resistente mescola Medium.
| Fase | Dettagli e Suggerimenti |
|---|---|
| Termocoperte | Altamente consigliate. Impostale a circa 80°C per almeno 45-60 minuti prima di entrare in pista per sfruttare il grip ottimale da subito. |
| Pressioni in Pista (A Caldo)* | Anteriore: 2.3 / 2.4 bar (misurata appena scesi da termocoperta) Posteriore: 1.3 / 1.5 bar (sfruttando il sistema NTEC) |
| A fine turno | Rimetti immediatamente le termocoperte per evitare cicli termici eccessivi e usura precoce della gomma. |
*Nota sulle pressioni: Le pressioni indicate sono suggerimenti di massima per l'uso in pista. Ti consigliamo sempre di verificare le raccomandazioni ufficiali Dunlop in base alle temperature dell'asfalto e al tuo stile di guida.